Republikové finále v Poháru Rozhlasu se konalo 8. června v Trutnově. Účast si zajistilo 8 nejlepších družstev z celé republiky podle výsledků z Krajských kol.
Děvčata úspěšně reprezentovala naší školu a v konečném výsledku obsadily jako družstvo skvělé druhé místo.
Pořadí | ODDÍL | KATEGORIE | BODY |
1. | ZŠ Benešovo náměstí Pardubice | Žákyně | 7188,00 |
2. | ZŠ U Stadionu Chrudim | Žákyně | 6865,00 |
3. | ZŠ Opava, Englišova 82 | Žákyně | 6847,00 |
4. | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | Žákyně | 6789,00 |
5. | ZŠ MPB Neratovice | Žákyně | 6753,00 |
6. | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | Žákyně | 6136,00 |
7. | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 | Žákyně | 6074,00 |
8. | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | Žákyně | 5736,00 |
Na úspěchu se podílely:
Eliška Bílková, Tereza Medunová, Sofia Wydrová, Pavlína Linhartová, Anna Štorková, Nikola Chourová, Lenka Zemánková, Magdaléna Mencová, Eliška Štrupová, Gabriela Menclová a vedoucí družstva Martin Šulc






